Menu principale:
|
Listino Prezzi n°1/05 Quadricicli |
||
|
Modelli 2005 Versioni Stradali |
||
| Phoenix 200 E 2x4 | € 4.490 | |
| Trail Blazer 250 E | € 5.990 | |
| Trail Blazer 250 LE | € 6.190 | |
| Trail Boss 330 E | € 7.190 | |
| Scrambler 500 E | € 9.990 | |
| Predator 500 E 2x4 | € 9.990 | |
| Predator 500 E Troy Lee | € 10.990 | |
| ATP 330 E | € 9.990 | |
| ATP 500 E | € 11.490 | |
| Sportsman 500 E | € 10.990 | |
| Sportsman 500 E Mossy Oak | € 11.490 | |
| Sportsman 700 EFI E | € 13.490 | |
| Sportsman 700 EFI E Mossy Oak | € 13.990 | |
| Sportsman 800 EFI E | € 14.490 | |
|
Modelli 2005 Versioni Fuoristrada |
||
| Predator 500 | € 8.990 | |
| Predator 500 Troy Lee | € 9.990 | |
| Sportsman 500 6x6 | € 11.250 | |