Menu principale:
|
Listino Prezzi n° 2/2010 Quadricicli (in vigore dal 01/05/2010) |
||
|
Modelli 2010 Versioni Stradali |
||
| Ranger RZR 800 EFI E 4x4 | € 13.990 | |
| Ranger RZR 800 S EFI E 4x4 Pearl White | € 16.490 | |
| Ranger RZR 800 S EFI E 4x4 Orange Madness | € 16.690 | |
| Ranger RZR 800 SD EFI E 4x4 Sunset Red | € 16.790 | |
| Ranger RZR 800 SD EFI E 4x4 Pearl White | € 16.990 | |
| Ranger 400 H.O. E 4x4 | € 9.990 | |
| Ranger 400 H.O. E 4x4 Mossy Oak | € 10.490 | |
| Ranger EV E 4x4 | € 14.490 | |
| Ranger EV E 4x4 Mossy Oak | € 14.990 | |
| Ranger 500 EFI E 4x4 | € 12.490 | |
| Ranger 800 EFI E XP 4x4 | € 14.490 | |
| Ranger 800 EFI E XP 4x4 Pearl White | € 15.190 | |
| Ranger 800 EFI E XP 4x4 Ocean Blue | € 15.190 | |
| Ranger 800 EFI E XP 4x4 Mossy Oak | € 15.490 | |
| Ranger 800 EFI E XP EPS 4x4 Sunset Red | € 15.790 | |
| Ranger 800 EFI E HD EPS 4x4 | € 16.190 | |
| Ranger 800 EFI E HD EPS 4x4 OneTon | € 16.690 | |
| Ranger 800 EFI E Crew Cab 4x4 | € 16.990 | |
| Ranger 800 EFI E Crew Cab 4x4 Mossy Oak | € 17.490 | |
|
Modelli 2010 Versioni Fuoristrada |
||
| Ranger Razor 170 | € 4.990 | |
I Prezzi si intendono IVA inclusa, immatricolazione esclusa, franco nostri magazzini di Desio (MB). N.B. il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti; Egimotors si riserva il diritto di modificare i prezzi senza obbligo di preavviso. A richiesta tutti i modelli anche in versione fuoristrada (ATV). |
||