Menu principale:
| Listino prezzi n. 2/2011 (in vigore dal 21/02/2011) | ||
| Versione stradale | Iva esclusa | Iva inclusa |
| Trail Blazer 330 E | € 4.825 | € 5.790 |
| Trail Boss 330 E | € 4.992 | € 5.990 |
| Scrambler 500 E 4x4 | € 6.658 | € 7.990 |
| Outlaw 450 MXR E | € 7.075 | € 8.490 |
| Outlaw 525 IRS E | € 8.325 | € 9.990 |
| Sportsman 500 H.O. E 4x4 Forest | € 6.241 | € 7.490 |
| Sportsman 800 EFI E 4x4 | € 7.908 | € 9.490 |
| Sportsman 550 EFI XP E 4x4 basic | € 8.325 | € 9.990 |
| Sportsman 550 EFI XP EPS E 4x4 Forest | € 9.158 | € 10.990 |
| Sportsman 850 EFI XP E 4x4 basic | € 9.408 | € 11.290 |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E 4x4 | € 10.825 | € 12.990 |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E 4x4 Forest | € 11.242 | € 13.490 |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E 4x4 Touring | € 11.658 | € 13.990 |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E Pearl White L.E. | € 12.325 | € 14.790 |
| Sportsman 850 EFI XP EPS E Black Metallic L.E. | € 12.325 | € 14.790 |
| Versioni racing (senza omologazione) | Iva esclusa | Iva inclusa |
| Outlaw 50 | € 1.242 | € 1.490 |
| Outlaw 90 | € 1.658 | € 1.990 |
| Outlaw 450 MXR | € 6.658 | € 7.990 |
| Outlaw 525 IRS | € 7.908 | € 9.490 |
|
I prezzi si intendono iva inclusa, immatricolazione esclusa franco nostri magazzini di Desio (Mb). Egimotors si riserva il diritto di modificare i listini senza obbligo di preavviso |
||