| Cliccare sulla foto per ingrandirla |
| | |
| Ranger allestito per Protezione Civile con pala da neve idraulica, cabina in ABS, modulo antincendio da 400 litri, verricello da 2.000 Kg, fari supplementari, cerchi in lega da 14" | Ranger allestito per Protezione Civile con pala da neve idraulica, cabina in ABS, modulo antincendio da 400 litri, verricello da 2.000 Kg, fari supplementari, cerchi in lega da 14" | Ranger allestito per Protezione Civile con pala da neve idraulica, cabina in ABS, modulo antincendio da 400 litri, verricello da 2.000 Kg, fari supplementari, cerchi in lega da 14" |
| | | | | |
| | |
| Ranger allestito per Protezione Civile - particolare del modulo antincendio da 400 litri con idrante a getto pieno o frazionato, tubo 50 mt. | Ranger allestito per Protezione Civile - particolare del modulo antincendio da 400 litri con idrante a getto pieno o frazionato, tubo 50 mt. | Ranger allestito per Protezione Civile - particolare del modulo antincendio da 400 litri con idrante a getto pieno o frazionato, tubo 50 mt. |
| | | | | |
| | |
| Ranger allestito per Protezione Civile (versione base) | Ranger allestito per Protezione Civile (versione base) | Ranger allestito per Protezione Civile (versione base) |
| | | | | |
| | |
| Ranger allestito con cabina morbida e Pala Boss idraulica | Ranger allestito con cabina morbida e Pala Boss idraulica | Vista del dispositivo idraulico della Pala Boss |
| | | | | |
| | |
| Ranger 700 EFI allestiti per Protezione Civile | Ranger 500 EFI allestito per i Vigili del Fuoco maggiori info
| Ranger 500 EFI allestito per i Vigili del Fuoco maggiori info
|
| | | | | |
| | |
| Ranger 500 EFI allestito per i Vigili del Fuoco maggiori info | Ranger 500 EFI allestito per i Vigili del Fuoco maggiori info | Sportsman 500 6x6 allestiti per Vigili del Fuoco |
| | | | | |
| | |
| Ranger 700 EFI HD allestito per la Croce Rossa di Monza ed utilizzato per gli interventi durante la gara di SuperBike | Sportsman X2 500 E allestito per Vigili del Fuoco | Sportsman X2 500 E allestito per Vigili del Fuoco |
| | | | | |
| | |
| Ranger RZR 800 EFI allestito per ricognizione ed intervento veloce | Ranger RZR 800 EFI allestito per ricognizione ed intervento veloce | Ranger 700 EFI allestito per Vigili del Fuoco del Comune di Castellanza (MI) con cabina e verricello da 2.000 Kg ad attacco rapido |
| | | | | |
| | |
| Sportsman 500 EFI allestito per il Corpo Forestale dello Stato | Sportsman 500 EFI allestito per il Corpo Forestale dello Stato | Sportsman XP 850 EFI allestito per la Protezione Civile |
| | | | | |
| | |
| Sportsman 500 HD con baule posteriore di grande capacità | Ranger 700 EFI allestito per Vigili del Fuoco del Comune di Castellanza (MI) - particolare del modulo antincendio da 200 litri | Ranger 700 EFI allestito per Vigili del Fuoco del Comune di Castellanza (MI) - parte anteriore con loghi del Comune e verricello da 2.000 Kg |
| | | | | |
| |
| | | | | |
Ranger 700 con pala da neve da 182 cm.
| Sportsman 500 EFI allestito per Vigili del Fuoco
|
| | | | | |